- 最終更新日
- 2023年03月27日
- 記事番号
- P000647
表明日
令和5年3月10日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
達成した適合レベル
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに一部準拠
対象となるウェブページ
川場村ホームページ(https://www.vill.kawaba.gunma.jp/)全体
ただし以下ページについては、対象範囲外とします。
- 川場村観光ガイド(https://kanko.vill.kawaba.gunma.jp/)
- Google、その他外部サービスを使用している全てのページ
- PDF、ワード、エクセル形式などの文書ファイル
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
- HTML
- CSS
- JavaScript
試験に使用したチェックツール
みんなのアクセシビリティ評価ツール:miChecker (エムアイチェッカー)Ver.2.0
試験対象のウェブページを選択した方法
ウェブページ一式を代表するウェブページ20ページとランダムに選択したウェブページ20ページを合わせた計40ページを試験対象として選定しました。
試験を行ったウェブページのURI
アクセシビリティ試験結果URIリスト達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 適用レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 該当なし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 該当なし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 該当なし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | ○ | 該当なし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | ○ | 該当なし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | - | ○ | 該当なし |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | ○ | 該当なし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | ○ | 該当なし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | ○ | 該当なし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | ○ | 該当なし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | - | ○ | 該当なし |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | ○ | 該当なし |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | ○ | 該当なし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
このページのお問い合わせ先
- むらづくり振興課 企画観光係
- 電話番号:0278-25-5071
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。