- 最終更新日
- 2023年05月18日
- 記事番号
- P000225
歴代議長
| 歴代 | 氏名 | 就任期間 |
|---|---|---|
| 初代 | 高橋 夘門 | 昭和21年10月7日~昭和22年4月30日 |
| 2代 | 吉野 荒次 | 昭和22年5月10日~昭和24年8月31日 |
| 3代 | 宮内 武道 | 昭和24年8月31日~昭和26年4月29日 |
| 4代 | 戸部 織衛 | 昭和26年5月2日~昭和28年6月3日 |
| 5代 | 横坂 清左衛門 | 昭和28年6月3日~昭和30年4月29日 |
| 6代 | 横坂 酉五郎 | 昭和30年4月6日~昭和34年4月29日 |
| 7代 | 星野 喜一 | 昭和34年5月4日~昭和38年4月29日 |
| 8代 | 今井 今次 | 昭和38年5月9日~昭和42年4月29日 |
| 9代 | 林 一久 | 昭和42年5月4日~昭和46年4月29日 |
| 10代 | 高井 万吉 | 昭和46年5月4日~昭和50年4月29日 |
| 11代 | 外山 幹十郎 | 昭和50年5月9日~昭和54年4月29日 |
| 12代 | 横坂 太一 | 昭和54年5月1日~昭和58年4月29日 |
| 13代 | 堀上 仁左衛門 | 昭和58年5月7日~昭和62年4月29日 |
| 堀上 仁左衛門 | 昭和62年5月14日~平成元年5月12日 | |
| 堀上 仁左衛門 | 平成元年5月12日~平成3年4月16日 | |
| 14代 | 中村 嘉七 | 平成3年5月1日~平成7年4月29日 |
| 15代 | 岡村 元吉 | 平成7年5月1日~平成11年4月29日 |
| 16代 | 関 清 | 平成11年5月12日~平成15年3月22日 |
| 17代 | 宮田 和昌 | 平成15年3月28日~平成15年4月29日 |
| 宮田 和昌 | 平成15年5月8日~平成17年4月28日 | |
| 18代 | 砂山 芳夫 | 平成17年4月28日~平成21年5月13日 |
| 19代 | 星野 善平 | 平成21年5月13日~平成23年4月19日 |
| 20代 | 吉野 正篤 | 平成23年5月16日~平成25年5月30日 |
| 21代 | 吉野 吉寿 | 平成25年5月30日~平成27年4月29日 |
| 22代 | 丸山 敏雄 | 平成27年5月12日~平成29年5月11日 |
| 23代 | 飯塚 貞次 | 平成29年5月11日~平成31年4月29日 |
| 24代 | 小菅 秋雄 | 令和元年5月15日~令和3年5月13日 |
| 25代 | 角田 文雄 | 令和3年5月13日~令和5年4月29日 |
| 26代 | 小菅 秋雄 | 令和5年5月16日~現在 |
歴代副議長
| 氏名 | 就任期間 |
|---|---|
| 小菅 孝三 | 昭和21年10年7日~昭和22年4年30日 |
| 宮内 武道 | 昭和22年5年10日~昭和24年8年31日 |
| 櫛渕 嘉納 | 昭和24年9年7日~昭和26年4年29日 |
| 入沢 清兵衛 | 昭和26年5年2日~昭和28年6年3日 |
| 小林 好作 | 昭和28年6年3日~昭和30年4年29日 |
| 入沢 朝治郎 | 昭和30年5年6日~昭和34年4年29日 |
| 小林 巧一 | 昭和34年5年4日~昭和35年4年28日 |
| 林 一久 | 昭和35年5年24日~昭和36年5年29日 |
| 明田 正雄 | 昭和36年5年29日~昭和38年4年29日 |
| 林 一久 | 昭和38年5年9日~昭和42年4年29日 |
| 外山 一成 | 昭和42年5年4日~昭和42年7年22日 |
| 星野 源重郎 | 昭和42年8年30日~昭和46年4年29日 |
| 外山 幹十郎 | 昭和46年5年4日~昭和50年4年29日 |
| 木村 岩蔵 | 昭和50年5年9日~昭和54年4年29日 |
| 堀上 仁左衛門 | 昭和54年5年1日~昭和58年4年29日 |
| 宮田 操 | 昭和58年5年7日~昭和62年4年29日 |
| 明田 清 | 昭和62年5年14日~平成元年5年12日 |
| 明田 清 | 平成元年5年12日~平成3年4年29日 |
| 星野 武三 | 平成3年5年1日~平成7年4年29日 |
| 関 清 | 平成7年5年1日~平成11年4年29日 |
| 宮田 和昌 | 平成11年5年12日~平成15年3年27日 |
| 小菅 佳三 | 平成15年3年28日~平成15年4年29日 |
| 吉野 博喜 | 平成15年5年8日~平成17年4年28日 |
| 戸丸 佑一 | 平成17年4年28日~平成19年4年29日 |
| 星野 善平 | 平成19年5年10日~平成21年5年13日 |
| 吉野 正篤 | 平成21年5年13日~平成23年4年29日 |
| 藤井 孝長 | 平成23年5年16日~平成25年5年8日 |
| 外山 京太郎 | 平成25年5年8日~平成27年4年29日 |
| 飯塚 貞治 | 平成27年5年12日~平成29年5年11日 |
| 小菅 秋雄 | 平成29年5年11日~平成31年4年29日 |
| 角田 宣治 | 令和元年5月15日~ 令和3年5月13日 |
| 新木 敏郎 | 令和3年5月13日~令和5年4月29日 |
| 黒田 まり子 | 令和5年5月16日~現在 |
このページのお問い合わせ先
- 議会事務局
- 電話番号:0278-25-5075
ファクス:0278-25-8057 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

